水电解制氢装备
水电解制氢???? EL4.1
?????榛杓朴敫呒度砑集成相连系,,,,,,可在数分钟内完成设置,,,,,,并可举行远程控制和治理。。。。堆叠该水电解????橐缘执锼璧那馄髁。。。。
运行条件
-
6 U机柜内部空间
-
5°C – 45°C冷却水温度
-
420 mL/h at 25 °C耗水量
规格参数
| 氢气产量 | 500 NL/h(1.0785 kg/24 h) |
| 氢气输出纯度 | 35 barg: 99.9% (水< 1,000 ppm ,,,,,,氧气< 5 ppm O?) at 25 °C 8 barg: 98.8% (水< 12,000 ppm ,,,,,,氧气< 5 ppm O?) at 25 °C |
| 输出压力 | 高达35barg |
| 额定功耗 | 4.8 kWh/Nm?, 寿命周期最先(BOL) |
| 运行功耗(寿命周期最先) | 2.4 kW, 寿命周期最先(BOL) |
| 电气输入 | 208 – 240 V (AC), 50/60 Hz |
| 进水压强 | 1 – 4 barg |
| 形状尺寸(长宽高) | W: 482 mm × D: 635 mm × H: 266 mm |
| 重量 | AC:42kg(风冷) |
规格书下载
多种选择切合客户多种需求